开孔面光源
型号:CRT-KFLD
价格:¥0.00
功率:20W-120W
电压:DC24V
颜色:RGBW
发光尺寸:见详情
应用:工业检测,定位,识别
库存:50

大幅面产品定位,识别;零件,五金缺陷检测等。
♦ 高密度LED底部均匀排布
♦ 高均匀度,光线柔和自然,高亮度调整
♦ 尺寸灵活,方便客户订制,应用范围广,可上方开方孔和圆孔
♦ 多种安装方式,方便客户安装
发光尺寸 安装孔位 颜色 均匀性 亮度 光电参数
波长/色温 | 红色 | 620-630nm | 绿色 | 520-530nm |
蓝色 | 465-475nm | 白色 | 5000-7000k | |
保存环境 | 温度 | -20-60℃ | 湿度 | 20-85%RH(非凝结) |
使用环境 | 0-40℃ | |||
选配件 | 光源延长线3/5米选配 | |||
适配控制器 | 公司标配 | |||
品质保证 | 产品自出货起18个月保质期,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |||
| 光源类型 | 规格型号/安装尺寸图 | 电压 | 功率(W) | 发光尺寸 | 开孔直径 | |
| R | G/B/W | |||||
开孔面光源 | DC24V | 3.3 | 4.7 | 100*100 | 50 | |
开孔面光源 | DC24V | 6.2 | 11 | 120*120 | 50 | |
开孔面光源 | DC24V | 6.9 | 12 | 150*100 | 50 | |
开孔面光源 | DC24V | 12 | 16 | 150*150 | 50 | |
开孔面光源 | DC24V | 16 | 22 | 200*150 | 50 | |
开孔面光源 | DC24V | 21 | 30 | 200*200 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 28 | 47 | 250*200 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 33 | 47 | 250*250 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 32 | 45 | 300*200 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 40 | 57 | 300*250 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 48 | 68 | 300*300 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 53 | 88 | 350*300 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 62 | 88 | 350*350 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 51 | 72 | 400*250 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 61 | 87 | 400*300 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 67 | 96 | 400*350 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 81 | 116 | 400*400 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 57 | 81 | 450*250 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 78 | 114 | 450*350 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 65 | 93 | 500*250 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 76 | 108 | 500*300 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 89 | 127 | 500*350 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 33 | 47 | 500*400 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 37 | 53 | 500*450 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 42 | 60 | 500*500 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 31 | 45 | 600*300 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 42 | 60 | 600*400 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 64 | 90 | 600*600 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 80 | 123 | 700*700 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 117 | 162 | 800*800 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 74 | 123 | 900*500 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 102 | 167 | 900*700 | 50 | |
| 开孔面光源 | DC24V | 130 | 216 | 1200*600 | 50 | |
*联系人:
*手机:
公司名称:
邮箱:
*采购意向: