CRT-PFLD平行面光源系列
型号:CRT-PFLD
价格:¥0.00
功率:
电压:DC24V
颜色:RGBW
发光尺寸:
应用:工业检测,定位,识别 定位、识别、检测
库存:50
浏览:1
摄像头模组检测;精密零件尺寸测量;边缘破损检测;透明物体表面划痕,内部异物检测;液体高位,液体异物检测。
♦ 多边发光,整体均匀度92%-98%。
♦ 超薄设计可达6mm,最大满足不同客户需求。
♦ 尺寸灵活设计,可根据客户要求调整。
♦ 安装灵活,可螺丝固定,压边固定。
♦ 光参数性能好,对灯珠批次要求进行严格筛选,连续开机工作参数稳定。
♦ 进口光学材料,内置防撞设计,保证灯珠安全。
波长/色温 | 红色 | 620-630nm | 绿色 | 520-530nm |
蓝色 | 465-475nm | 白色 | 5000-7000k | |
保存环境 | 温度 | -20-60℃ | 湿度 | 20-85%RH(非凝结) |
使用环境 | 0-40℃ | |||
选配件 | 光源延长线3/5米选配 | |||
适配控制器 | 公司标配 | |||
品质保证 | 产品自出货起18个月保质期,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |||
发光尺寸、安装孔位、颜色、均匀性、亮度、光电参数
| 光源种类 | 安装图 | 规格型号 | 功率(w) DC24V | 发光尺寸 | 外观尺寸(mm) | |||
| R | G/B/W | 长 | 宽 | 高 | ||||
平行面光源 | CRT-PFLD3030 | 0.8 | 1.5 | 30*30 | 47 | 40 | 22.5 | |
平行面光源 | CRT-PFLD4040 | 1.3 | 2.1 | 40*40 | 57 | 50 | 22.5 | |
平行面光源 | CRT-PFLD5050 | 3 | 3 | 50*50 | 74 | 60 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD6060 | 3.8 | 5.1 | 60*60 | 84 | 70 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD7070 | 3.8 | 6.3 | 70*70 | 94 | 80 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD8080 | 5.5 | 7.6 | 80*80 | 104 | 90 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD9090 | 6.6 | 8.4 | 90*90 | 114 | 100 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD100100 | 8.9 | 11 | 100*100 | 124 | 110 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD120120 | 11 | 12 | 120*120 | 144 | 130 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD150100 | 8.2 | 14 | 150*100 | 174 | 110 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD150150 | 16 | 19 | 150*150 | 174 | 160 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD200150 | 17 | 25 | 200*150 | 224 | 160 | 22.5 | |
| 平行面光源 | CRT-PFLD200200 | 23 | 33 | 200*200 | 224 | 210 | 22.5 | |
| 光源类型 | CRT-2PFLD安装图 | 规格型号 | R | G/B/W | 发光尺寸 | 长 | 宽 | 高 |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD250200 | 26 | 44 | 250*200 | 264 | 214 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD250250 | 33 | 54 | 250*250 | 264 | 264 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD300200 | 35 | 52 | 300*200 | 314 | 214 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD300250 | 44 | 65 | 300*250 | 314 | 264 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD300300 | 52 | 78 | 300*300 | 314 | 314 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD350300 | 61 | 91 | 350*300 | 364 | 314 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD350350 | 71 | 106 | 350*350 | 364 | 364 | 22 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD400250 | 58 | 87 | 400*250 | 414 | 264 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD400300 | 70 | 104 | 400*300 | 414 | 314 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD400350 | 81 | 121 | 400*350 | 414 | 364 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD400400 | 93 | 139 | 400*400 | 414 | 414 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD450250 | 65 | 98 | 450*250 | 464 | 264 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD450350 | 91 | 137 | 450*350 | 464 | 364 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD500250 | 72 | 108 | 500*250 | 514 | 264 | 25.5 | |
| 平行面光源 | CRT-2PFLD500300 | 87 | 130 | 500*300 | 514 | 314 | 25.5 | |
*联系人:
*手机:
公司名称:
邮箱:
*采购意向: